資料載入中
跳到主要內容區塊
:::

研究成果

3D建模成果
項次 拍攝日期 縣市 鄉鎮 村里 坐標 說明 類別 建模方式 災害報告 3D模型
201 2016/08/02 台東縣 東河鄉 尚德村 22.945925, 121.22957222222223 七塊厝堰塞湖緊急處理前(台東分局提供) UAV -
202 2016/06/19 嘉義縣 阿里山鄉 石鼓盤溪集水區 23.5932461174198, 120.748674899173 石鼓盤溪集水區(北科大張國楨老師提供) UAV -
203 2016/06/19 嘉義縣 阿里山鄉 阿里山鄉 23.5120063444309, 120.768413697156 阿里山集水區(北科大張國楨老師提供) UAV -
204 2016/06/06 南投縣 仁愛鄉 精英村 24.0312659244681, 121.198589930874 塔羅灣溪集水區(北科大張國楨老師提供) UAV -
205 2016/06/06 南投縣 仁愛鄉 萬大北溪集水區 23.9454572750548, 121.21909011395 萬大北溪集水區(北科大張國楨老師提供) UAV -
206 2016/06/05 南投縣 信義鄉 十八重溪集水區 23.6494190591666, 120.928442131835 十八重溪集水區(北科大張國楨老師提供) UAV -
207 2016/06/05 高雄市 甲仙區 小林里 23.159274, 120.642301 小林村(北科大張國楨老師提供) UAV -
208 2016/06/05 南投縣 信義鄉 郡坑溪集水區 23.7080940337223, 120.894086301033 郡坑溪集水區(北科大張國楨老師提供) UAV -
209 2016/06/05 南投縣 信義鄉 筆石溪集水區 23.6096218511971, 120.840758463333 筆石溪集水區(北科大張國楨老師提供) UAV -
210 2016/06/04 南投縣 信義鄉 卓棍溪集水區 23.7514426366675, 120.901899316787 卓棍溪集水區(北科大張國楨老師提供) UAV -
Back To Top