資料載入中
跳到主要內容區塊
:::

研究成果

3D建模成果
項次 拍攝日期 縣市 鄉鎮 村里 坐標 說明 類別 建模方式 災害報告 3D模型
131 2022/04/22 花蓮縣 玉里鎮 德武里 23.4617, 121.4178 德武里7鄰野溪改善工程紀錄。拍攝、提供:花蓮分局 UAV -
132 2022/04/06 新竹縣 尖石鄉 秀巒村 24.61715, 121.28843 秀巒崩塌地紀錄。拍攝、提供:臺北分局 UAV -
133 2022/03/25 新竹縣 尖石鄉 秀巒村 24.61715, 121.28843 秀巒崩塌地紀錄。拍攝、提供:臺北分局 UAV -
134 2022/03/18 新竹縣 尖石鄉 秀巒村 24.61715, 121.28843 秀巒崩塌地紀錄。拍攝、提供:臺北分局 UAV -
135 2022/03/15 花蓮縣 壽豐鄉 鹽寮村 23.8917 , 121.6026 坡地工區紀錄。拍攝、提供:花蓮分局 UAV -
136 2022/03/09 新竹縣 尖石鄉 秀巒村 24.617153025603574, 121.28842884694777 秀巒崩塌地紀錄。拍攝、提供:臺北分局 UAV -
137 2022/03/04 花蓮縣 壽豐鄉 鹽寮村 23.8877, 121.5992 坡地工區紀錄。拍攝、提供:花蓮分局 UAV -
138 2022/02/24 基隆市 信義區 孝忠里 25.14302675309481, 121.77649048729647 2022/2/23 18:30 槓子寮山區道路坍方事件。由臺北分局現勘拍攝、提供。 UAV -
139 2022/02/18 新竹縣 尖石鄉 秀巒村 24.61715, 121.28843 秀巒崩塌地紀錄。拍攝、提供:臺北分局 UAV -
140 2022/01/22 臺中市 北屯區 民政里 24.1665, 120.7812 廍子溪參考109年廍仔溪整體調查規劃成果,以整體集水區生態保育、安全及構造物延壽為出發點,由調整型防砂壩進行土砂調節,同時達到生態友善及恢復溪流自然共生的目標。提供:臺中分局 UAV -
Back To Top