資料載入中
跳到主要內容區塊
:::

研究成果

3D建模成果
項次 拍攝日期 縣市 鄉鎮 村里 坐標 說明 類別 建模方式 災害報告 3D模型
171 2018/05/21 台東縣 海端鄉 加拿村 23.013444, 121.129194 加樂部落上方邊坡(臺東分局製作、藍圖顧問有限公司拍攝) UAV -
172 2018/05/10 苗栗縣 南庄鄉 東河村 24.53621, 121.02882 鹿山聯絡道路崩塌(逢甲營建中心提供) UAV -
173 2018/04/13 苗栗縣 南庄鄉 東河村 24.536207, 121.028815 鹿山聯絡道路崩塌(中興社防災中心提供) UAV -
174 2017/09/13 台中市 太平區 東汴里 24.100194444444448, 120.80569444444444 頭汴坑溪金質獎參獎工程 UAV -
175 2017/09/06 南投縣 中寮鄉 福盛村 23.88211111111111, 120.81969444444444 粗坑野溪金質獎參獎工程 UAV -
176 2017/08/10 南投縣 國姓鄉 南港村 23.9569, 120.8435 九份二山空拍 UAV -
177 2017/07/05 泰國 呵叻府 呵叻府 14.679555555555554, 101.41711111111111 泰國呵叻府水土保持研究中心 UAV -
178 2017/06/23 南投縣 國姓鄉 石門村 24.036972222222225, 120.88094444444444 2017年0613豪雨南投武玄宮旁崩塌空拍(高解析度) UAV -
179 2017/06/09 台東縣 延平鄉 紅葉村 22.8942, 121.064 2016年紅葉村崩塌災後9個月現況空拍(高解析度) UAV -
180 2017/06/08 南投縣 信義鄉 神木村 23.575222222222223, 120.87833333333333 2017年0601豪雨隆華橋斷橋空拍 UAV -
Back To Top