資料載入中
跳到主要內容區塊
:::

研究成果

3D建模成果
項次 拍攝日期 縣市 鄉鎮 村里 坐標 說明 類別 建模方式 災害報告 3D模型
31 2024/04/15 高雄市 甲仙區 小林里 23.1568, 120.6353 小林橋、角埔溪與旗山溪匯流口處,汛期前調查 UAV -
32 2024/04/09 南投縣 仁愛鄉 南豐村 23.999827, 121.087092 卡努颱風後8個月,土石流潛勢溪流-投縣DF013,中游受林蔭遮蔽影響,無法呈現實際現場狀況,利用手機建模了解林蔭下防砂壩與隘口狀況 手機 照片攝影測量法
33 2024/04/09 南投縣 仁愛鄉 南豐村 24.0032, 121.0858 1120804卡努颱風後,台14線71K-聖本篤加油站受大量土砂影響,並進行清淤復建。本次進行汛期前土石流潛勢溪流,投縣DF013-現況補充調查。 UAV -
34 2024/04/09 南投縣 仁愛鄉 南豐村 24.002930, 121.085523 因土石流潛勢溪流-投縣DF013於2023/8/4卡努颱風登陸台灣時,發生土石流,於溪流溢流口掩埋下方加油站。災害發生8個月後,利用手機建模了解便利商店復原狀況 手機 照片攝影測量法
35 2024/04/09 南投縣 仁愛鄉 南豐村 24.000324, 121.086389 卡努颱風後8個月,土石流潛勢溪流-投縣DF013,中游版橋下方防砂構造物淤砂狀況 手機 照片攝影測量法
36 2024/04/09 南投縣 仁愛鄉 南豐村 23.997838, 121.091610 卡努颱風後8個月,土石流潛勢溪流-投縣DF013,上游受林蔭遮蔽影響,無法呈現實際現場狀況,利用手機建模了解該位置土砂料源情形 手機 照片攝影測量法
37 2024/04/09 南投縣 仁愛鄉 南豐村 23.997769, 121.091483 卡努颱風後8個月,土石流潛勢溪流-投縣DF013上游處右岸發現一擋土牆損毀,利用手機建模了解該構造物損壞情形 手機 照片攝影測量法
38 2024/04/09 南投縣 仁愛鄉 南豐村 24.002591, 121.086115 卡努颱風後8個月,土石流潛勢溪流-投縣DF013下游處利用手機建模了解系列防砂構造物當前淤砂情形 手機 照片攝影測量法
39 2024/04/09 南投縣 仁愛鄉 南豐村 24.000101, 121.086599 卡努颱風後8個月,土石流潛勢溪流-投縣DF013,中游防砂構造物(固床工)淤砂狀況、溪流左岸相較2023/8/14發生零星崩塌 手機 照片攝影測量法
40 2024/04/09 南投縣 仁愛鄉 南豐村 24.002930, 121.085523 因土石流潛勢溪流-投縣DF013於2023/8/4卡努颱風登陸台灣時,發生土石流,於溪流溢流口掩埋下方加油站。災害發生8個月後,利用360環景了解便利商店復原狀況 手機 其他方法
Back To Top