技術情報
創新型研究計畫
項次 | 年度 | 計畫名稱 | 執行單位 | 計畫主持人 | 對外開放 | 下載 | 專題討論影片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2024 | 時空串連在地回報與遙測觀測監測邊坡災害 | 國立政治大學 | 林士淵 | 是,2026/01/01後公開 | ||
42 | 2024 | 使用差分干涉合成孔徑雷達分析之地表變形應用於大規模崩塌事件型活躍性分類(二) | 國立暨南國際大學 | 王國隆 | 是,2026/01/01後公開 | ||
43 | 2024 | 資料驅動下的隨機物質點法與崩塌地監測模式 – 以光華崩塌地為例 | 國立臺灣大學 | 廖國偉 | 是 |
下載檔案
![]() |
|
44 | 2024 | 數位孿生聚落防災物聯網監測平台之研究 | 國立陽明交通大學 | 林子剛 | 是,2026/01/01後公開 | ||
45 | 2024 | 新住民防災資訊素養推廣實驗計畫 | 國立政治大學 | 許瓊文 | 是,2026/01/01後公開 | ||
46 | 2024 | 以機器學習方法建立結合歷史崩塌及空間關聯性的崩塌潛勢評估模型 | 國立臺灣大學 | 陳麒文 | 是,2026/01/01後公開 | ||
47 | 2024 | 快速計算流域中土石流最終影響範圍之理論公式 | 國立臺灣大學 | 劉格非 | 是 |
下載檔案
![]() |
|
48 | 2024 | 以實驗、管理層面探究山坡地劃定準則因應氣候變遷之調適作業 | 國立中興大學 | 洪啟耀 | 是 |
下載檔案
![]() |
![]() |
49 | 2024 | 農村再生遊憩價值提升可行性之研究 | 財團法人私立長榮大學 | 劉春初 | 是 |
下載檔案
![]() |
|
50 | 2024 | 臺灣原生愛玉品質評鑑平台建立及感官特性評估 | 國立中興大學 | 蔣慎思 | 是,2026/01/01後公開 |
![]() |