Your browser does not support JavaScript will not affect your viewing of this page information Go to main content block

logo

SEARCH SITE MAP

FONT SIZE

A- A A+ English 中文
:::

RESEARCH RESULTS

UAV 3D Models
No. Date City/County District/Town Village Coordinate (WGS) Description Report 3D model
21 2022/10/20 花蓮縣 豐濱鄉 新社村 23.625, 121.5278 東興部落蝕溝控制工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局 New Tab-東興部落蝕溝控制工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局
22 2022/10/19 花蓮縣 瑞穗鄉 舞鶴村 23.4548, 121.3617 舞鶴村12鄰蝕溝控制工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局 New Tab-舞鶴村12鄰蝕溝控制工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局
23 2022/10/09 臺中市 北屯區 民政里 24.1665, 120.7812 廍子溪參考109年廍仔溪整體調查規劃成果,以整體集水區生態保育、安全及構造物延壽為出發點,由調整型防砂壩進行土砂調節,同時達到生態友善及恢復溪流自然共生的目標。提供:臺中分局 New Tab-廍子溪參考109年廍仔溪整體調查規劃成果,以整體集水區生態保育、安全及構造物延壽為出發點,由調整型防砂壩進行土砂調節,同時達到生態友善及恢復溪流自然共生的目標。提供:臺中分局
24 2022/10/07 花蓮縣 玉里鎮 樂合里 23.3106, 121.3365 玉里鎮樂合段野溪改善工程,施工後3D建模紀錄。拍攝、提供:花蓮分局 New Tab-玉里鎮樂合段野溪改善工程,施工後3D建模紀錄。拍攝、提供:花蓮分局
25 2022/10/07 花蓮縣 玉里鎮 松浦里 23.429, 121.3882 阿美溪上游改善工程,施工後3D建模紀錄。拍攝、提供:花蓮分局 New Tab-阿美溪上游改善工程,施工後3D建模紀錄。拍攝、提供:花蓮分局
26 2022/09/29 花蓮縣 富里鄉 東里村 23.2486, 121.3323 阿眉溪上游崩塌河道,緊急清疏施工前3D建模。拍攝、提供:花蓮分局 New Tab-阿眉溪上游崩塌河道,緊急清疏施工前3D建模。拍攝、提供:花蓮分局
27 2022/09/21 花蓮縣 玉里鎮 觀音里 23.386, 121.3759 赤科山農路崩塌3D建模。拍攝、提供:花蓮分局 New Tab-赤科山農路崩塌3D建模。拍攝、提供:花蓮分局
28 2022/09/19 花蓮縣 玉里鎮 觀音里 23.386, 121.3759 赤科山產業道路災阻點,災後現勘建模。拍攝、提供:花蓮分局 New Tab-赤科山產業道路災阻點,災後現勘建模。拍攝、提供:花蓮分局
29 2022/09/15 高雄市 桃源區 勤和里 23.1877, 120.7878 明霸克露橋現勘調查 New Tab-明霸克露橋現勘調查
30 2022/09/15 高雄市 桃源區 建山里 23.0947, 120.6811 建山一橋現勘調查 New Tab-建山一橋現勘調查
Back To Top