Your browser does not support JavaScript will not affect your viewing of this page information Go to main content block

Emblem of the Agency of Rural Development and Soil and Water Conservation and graphic mark of the Research and Technology Development Platform

SEARCH SITE MAP
:::

RESEARCH RESULTS

UAV 3D Models
No. Date City/County District/Town Village Coordinate (WGS) Description Modeling
Type
Modeling
Method
Report 3D model
71 2023/08/14 南投縣 仁愛鄉 南豐村 23.999827, 121.087092 卡努颱風一個禮拜後,土石流潛勢溪流-投縣DF013,中游受林蔭遮蔽影響,無法呈現實際現場狀況,利用手機建模了解林蔭下防砂壩與隘口狀況 手機 照片攝影測量法
72 2023/08/14 南投縣 仁愛鄉 南豐村 24.0032, 121.0858 因土石流潛勢溪流-投縣DF013於2023/8/4卡努颱風登陸台灣時,發生土石流,於溪流溢流口掩埋下方加油站,一個禮拜後,利用手機建模了解加油站掩埋狀況 手機 照片攝影測量法
73 2023/08/14 南投縣 仁愛鄉 南豐村 24.000312, 121.086419 因土石流潛勢溪流-投縣DF013於2023/8/4卡努颱風登陸台灣時,發生土石流,於溪流溢流口掩埋下方加油站,一個禮拜後,利用手機360環景了解中游版橋下方防砂構造物淤砂狀況 手機 其他方法
74 2023/08/14 南投縣 仁愛鄉 南豐村 24.002930, 121.085523 因土石流潛勢溪流-投縣DF013於2023/8/4卡努颱風登陸台灣時,發生土石流,於溪流溢流口掩埋下方加油站,一個禮拜後,利用手機建模了解便利商店掩埋狀況 手機 LIDAR掃描法
75 2023/08/14 南投縣 仁愛鄉 南豐村 24.002930, 121.085523 因土石流潛勢溪流-投縣DF013於2023/8/4卡努颱風登陸台灣時,發生土石流,於溪流溢流口掩埋下方加油站,一個禮拜後,利用手機建模了解加油站右側辦公室掩埋狀況 手機 LIDAR掃描法
76 2023/08/10 南投縣 仁愛鄉 精英村 24.031226348468856, 121.18945096330002 廬山-塔羅灣溪,卡努颱風後補充調查(資料提供:南投分署、震翔監測工程) UAV -
77 2023/08/07 高雄市 桃源區 勤和里 23.1877, 120.7878 明霸克露橋現勘調查。(資料提供:臺南分署) UAV -
78 2023/06/16 臺中市 和平區 梨山里 24.2551, 121.2491 梨山G1排水廊道紀錄 UAV -
79 2023/03/23 高雄市 桃源區 勤和里 23.1877, 120.7878 明霸克露橋現勘調查 UAV -
80 2022/11/11 花蓮縣 豐濱鄉 豐濱村 23.616, 121.5028 豐濱鄉丁仔漏溪中游崩塌地處理工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局 UAV -
Back To Top