Your browser does not support JavaScript will not affect your viewing of this page information Go to main content block

logo

SEARCH SITE MAP

FONT SIZE

A- A A+ English 中文
:::

RESEARCH RESULTS

UAV 3D Models
No. Date City/County District/Town Village Coordinate (WGS) Description Report 3D model
11 2023/08/14 南投縣 仁愛鄉 南豐村 24.0032, 121.0858 卡努颱風後,聖本篤加油站與周邊受到大量土砂影響,持續進行清運工作。 New Tab-卡努颱風後,聖本篤加油站與周邊受到大量土砂影響,持續進行清運工作。
12 2023/08/10 南投縣 仁愛鄉 精英村 24.031226348468856, 121.18945096330002 廬山-塔羅灣溪,卡努颱風後補充調查(資料提供:南投分署、震翔監測工程) New Tab-廬山-塔羅灣溪,卡努颱風後補充調查(資料提供:南投分署、震翔監測工程)
13 2023/08/07 高雄市 桃源區 勤和里 23.1877, 120.7878 明霸克露橋現勘調查。(資料提供:臺南分署) New Tab-明霸克露橋現勘調查。(資料提供:臺南分署)
14 2023/06/16 臺中市 和平區 梨山里 24.2551, 121.2491 梨山G1排水廊道紀錄 New Tab-梨山G1排水廊道紀錄
15 2023/03/23 高雄市 桃源區 勤和里 23.1877, 120.7878 明霸克露橋現勘調查 New Tab-明霸克露橋現勘調查
16 2022/11/11 花蓮縣 豐濱鄉 豐濱村 23.616, 121.5028 豐濱鄉丁仔漏溪中游崩塌地處理工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局 New Tab-豐濱鄉丁仔漏溪中游崩塌地處理工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局
17 2022/11/11 花蓮縣 豐濱鄉 豐濱村 23.6262, 121.4937 豐濱村丁仔漏野溪改善二期工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局 New Tab-豐濱村丁仔漏野溪改善二期工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局
18 2022/10/26 花蓮縣 卓溪鄉 立山村 23.4328, 121.3324 立山村古村部落蝕溝控制工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局 New Tab-立山村古村部落蝕溝控制工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局
19 2022/10/26 花蓮縣 瑞穗鄉 鶴岡村 23.5504, 121.3978 大肚滑溪支流土砂控制工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局 New Tab-大肚滑溪支流土砂控制工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局
20 2022/10/26 花蓮縣 玉里鎮 德武里 23.4649, 121.4143 德武里7鄰蝕溝控制工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局 New Tab-德武里7鄰蝕溝控制工程,施工後3D建模。拍攝、提供:花蓮分局
Back To Top