Your browser does not support JavaScript will not affect your viewing of this page information Go to main content block

logo

SEARCH SITE MAP

FONT SIZE

A- A A+ English 中文
:::

RESEARCH RESULTS

UAV 3D Models
No. Date City/County District/Town Village Coordinate (WGS) Description Report 3D model
81 2021/05/05 南投縣 信義鄉 神木村 23.527502, 120.857624 南投縣信義鄉神木村DF199沖積扇 New Tab-南投縣信義鄉神木村DF199沖積扇
82 2021/05/05 南投縣 信義鄉 神木村 23.526351 , 120.861465 南投縣信義鄉神木村DF199河道模型 New Tab-南投縣信義鄉神木村DF199河道模型
83 2021/04/30 南投縣 名間鄉 仁和村 23.859026, 120.711372 仁和村-投縣DF126_工程構造物與噴植測試拍攝 New Tab-仁和村-投縣DF126_工程構造物與噴植測試拍攝
84 2021/03/15 桃園市 復興區 光華里 24.658355, 121.392459 桃園復興光華崩塌地T002觀測紀錄 New Tab-桃園復興光華崩塌地T002觀測紀錄
85 2020/11/07 南投縣 魚池鄉 頭社村 23.83647094293256, 120.8967283475311 南投縣魚池鄉頭社水庫模型 New Tab-南投縣魚池鄉頭社水庫模型
86 2020/03/30 南投縣 名間鄉 仁和村 23.859348, 120.711386 投縣DF126復建工程拍攝 New Tab-投縣DF126復建工程拍攝
87 2019/12/25 雲林縣 古坑鄉 永光村 23.604750, 120.571563 崁頭厝圳暨野溪調查構造物拍攝 New Tab-崁頭厝圳暨野溪調查構造物拍攝
88 2019/12/25 雲林縣 古坑鄉 永光村 23.614410, 120.601438 大湖口溪下游模型 New Tab-大湖口溪下游模型
89 2019/12/25 雲林縣 古坑鄉 古坑村 23.609324, 120.619881 雲林大湖口溪上游模型 New Tab-雲林大湖口溪上游模型
90 2019/11/14 雲林縣 古坑鄉 桂林村 23.6145876, 120.6108314 雲林大湖口溪三支水野溪調查 New Tab-雲林大湖口溪三支水野溪調查
Back To Top