Your browser does not support JavaScript will not affect your viewing of this page information Go to main content block

logo

SEARCH SITE MAP

FONT SIZE

A- A A+ English 中文
:::

RESEARCH RESULTS

UAV 3D Models
No. Date City/County District/Town Village Coordinate (WGS) Description Report 3D model
91 2019/10/22 南投縣 仁愛鄉 新生村 24.081078, 121.013668 中興大學舉辦每年度堰塞湖潰壩試驗,潰壩前3D模型(實驗為國立中興大學水土保持學系陳樹群教授研究團隊規劃執行製作) New Tab-中興大學舉辦每年度堰塞湖潰壩試驗,潰壩前3D模型(實驗為國立中興大學水土保持學系陳樹群教授研究團隊規劃執行製作)
92 2019/10/22 南投縣 仁愛鄉 新生村 24.081078, 121.013668 中興大學舉辦每年度堰塞湖潰壩試驗,潰壩後3D模型(實驗為國立中興大學水土保持學系陳樹群教授研究團隊規劃執行製作) New Tab-中興大學舉辦每年度堰塞湖潰壩試驗,潰壩後3D模型(實驗為國立中興大學水土保持學系陳樹群教授研究團隊規劃執行製作)
93 2019/10/15 台南市 官田區 烏山頭里 23.195991, 120.373072 烏山頭水庫的溢洪道_UAV應用研習(農工中心提供) New Tab-烏山頭水庫的溢洪道_UAV應用研習(農工中心提供)
94 2019/10/15 台南市 官田區 烏山頭里 23.205224, 120.366458 八田水力發電廠_UAV應用研習(農工中心提供) New Tab-八田水力發電廠_UAV應用研習(農工中心提供)
95 2019/10/13 雲林縣 虎尾鎮 興南里 23.697842, 120.441600 遙控無人飛機雲林福爾摩沙飛行場 New Tab-遙控無人飛機雲林福爾摩沙飛行場
96 2019/09/18 苗栗縣 苗栗市 嘉盛里 24.569757, 120.841639 苗栗經國飛行場無人機考試場地空拍 New Tab-苗栗經國飛行場無人機考試場地空拍
97 2019/08/17 南投縣 名間鄉 仁和村 23.859398, 120.711256 20190816南投縣名間鄉仁和村土砂災害(南投分局提供) New Tab-https://246.ardswc.gov.tw//AllFiles/PDF/12.108%E5%B9%B40815%E8%B1%AA%E9%9B%A8-%E5%8D%97%E6%8A%95%E5%90%8D%E9%96%93-001(%E6%AD%A3).pdf New Tab-20190816南投縣名間鄉仁和村土砂災害(南投分局提供)
98 2019/07/17 苗栗縣 泰安鄉 象鼻村 24.366156, 120.976274 0625豪雨事件大安部落上游集水區崩塌(控制點校正) New Tab-0625豪雨事件大安部落上游集水區崩塌(控制點校正)
99 2019/06/28 高雄市 茂林區 茂林里 22.866270, 120.671575 20190627高雄茂林情人谷崩塌(台南分局提供) New Tab-20190627高雄茂林情人谷崩塌(台南分局提供)
100 2019/03/12 台中市 南屯區 鎮平里 24.134, 120.6276 龍富公園 New Tab-龍富公園
Back To Top