Your browser does not support JavaScript will not affect your viewing of this page information Go to main content block
:::

RESEARCH RESULTS

UAV 3D Models
No. Date City/County District/Town Village Coordinate (WGS) Description Modeling
Type
Modeling
Method
Report 3D model
191 2016/09/29 高雄市 旗山區 新光里 22.83202777777778, 120.46052777777778 2016年梅姬颱風災後空拍後厝巷崩塌 UAV -
192 2016/09/24 台東縣 東河鄉 尚德村 22.945925, 121.22957222222223 七塊厝堰塞湖莫蘭蒂颱風後(台東分局提供) UAV -
193 2016/09/22 宜蘭縣 大同鄉 蘭陽溪集水區 24.4921943211941, 121.424265974968 蘭陽溪集水區(北科大張國楨老師提供) UAV -
194 2016/09/16 台東縣 延平鄉 紅葉村 22.894166666666667, 121.06233333333333 2016年莫蘭蒂颱風災後空拍紅葉村崩塌 UAV -
195 2016/09/16 台東縣 大武鄉 大竹村 22.453025, 120.92272222222223 2016年莫蘭蒂颱風災後空拍愛國蒲部落崩塌 UAV -
196 2016/09/13 南投縣 南投市 中興新村 23.955861111111112, 120.68744444444445 水土保持局空拍 UAV -
197 2016/09/12 台東縣 東河鄉 尚德村 22.945925, 121.22957222222223 七塊厝堰塞湖緊急處理後(台東分局提供) UAV -
198 2016/09/07 南投縣 南投市 中興新村 23.948805555555555, 120.70080555555556 水土保持局農機股空拍 UAV -
199 2016/09/05 台東縣 東河鄉 尚德村 22.945925, 121.22957222222223 七塊厝堰塞湖緊急處理中(台東分局提供) UAV -
200 2016/08/19 嘉義縣 阿里山鄉 阿里山二萬坪 23.5174640354672, 120.796802710158 阿里山二萬坪(北科大張國楨老師提供) UAV -
Back To Top