TECHNICAL INFORMATION
Dictionary of Technical Terms (Chinese, English and Japanese)
| No. | Chinese | English | Japanese | Add or modify words | Editing history |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 總逕流量 | total runoff | 総流出量 | Report | History |
| 252 | 總降雨量 | total rainfall | 総雨豊 | Report | History |
| 253 | 總抵抗力矩 | total moment of resistance | 抵抗モーメント | Report | History |
| 254 | 總水頭能量線 | total head line | Report | History | |
| 255 | 總水頭 | total head, total energy head | 全水頭 | Report | History |
| 256 | 總土砂量 | total load | 全流砂量 | Report | History |
| 257 | 縮性限度 | shrinkage limit | 収縮限界 | Report | History |
| 258 | 糙率、粗糙係數 | roughness, roughness coefficient | 粗度係数 | Report | History |
| 259 | 瞬時單位歷線 | instantaneous unit hydrograph | Report | History | |
| 260 | 環境應力 | environmental stress | Report | History |
