TECHNICAL INFORMATION
Dictionary of Technical Terms (Chinese, English and Japanese)
| No. | Chinese | English | Japanese | Add or modify words | Editing history |
|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | 洪水痕跡 | flood mark | 洪水痕跡 | Report | History |
| 2082 | 洪水流量觀測 | flood discharge observation | 高水流量観測 | Report | History |
| 2083 | 洪水流量歷線 | flood flow Hydrograph | 洪水流量水位図 | Report | History |
| 2084 | 洪水流量 | flood discharge, high-water discharge | 高水流量 | Report | History |
| 2085 | 洪水波 | flood wave | 洪水波 | Report | History |
| 2086 | 洪水沖蝕 | flood erosion | Report | History | |
| 2087 | 洪水位 | flood stage | 洪水位 | Report | History |
| 2088 | 洪水曲線 | flood curve | 洪水曲線 | Report | History |
| 2089 | 洪水氾濫區 | flooding area | 氾濫区域 | Report | History |
| 2090 | 洪水平原、氾濫平原 | flood plain | 氾濫原 | Report | History |
