TECHNICAL INFORMATION
Dictionary of Technical Terms (Chinese, English and Japanese)
| No. | Chinese | English | Japanese | Add or modify words | Editing history |
|---|---|---|---|---|---|
| 1271 | 最大生長速率期 | phase of maximum growth rate | Report | History | |
| 1272 | 最大可能降水量 | probable maximum precipitation, maximum possible precipitation | 最大可能降水量 | Report | History |
| 1273 | 最大可能洪水量 | probable maximum flood, maximum possible flood | 最大可能洪水 | Report | History |
| 1274 | 最大可能水位 | most frequent water level | 最多水位 | Report | History |
| 1275 | 最大日雨量 | maximum daily discharge | 最大日雨量 | Report | History |
| 1276 | 粘彈性係數 | viscoelastic coefficient | 粘弾性係数 | Report | History |
| 1277 | 粘滯係數 | coefficient of viscosity. dynamic viscosity | 粘性係数 | Report | History |
| 1278 | 粘滯性 | viscosity | 粘性 | Report | History |
| 1279 | 粘滯性 | viscosity | Report | History | |
| 1280 | 粘滯力 | viscous force | Report | History |
